



Place du Village 5
Case postale 55
1272 Genolier
Tél. 022 366 86 30
Fax. 022 366 11 62
lundi-mercredi-jeudi
13h30 - 17h00
mardi
16h00 - 18h30
vendredi
8h00 - 10h00 &
13h30 - 16h00
| Population | 1877 habitants (Etat au 31 décembre 2011) |
| Sobriquet | "Les Pesants" |
| Autorités politiques |
Municipalité (5)
Conseil communal (45)
|
| Localisation | District de Nyon / Canton de Vaud |
| Coordonnées | 506.100 / 143.300 |
| Emplacement | Village de la Côte sur territoire suisse (au pied du Jura vaudois) |
| Villes proches | Lausanne (30 min.) / Genève (25 min.) / Gland (10 min.) / Nyon (10 min.) |
| Altitude | 475 à 670 m, centre du village à 556 m |
| Superficie | 483 hectares |
| Taux d'imposition 2012 | 55 centimes par franc de l'Etat |
| Prix du m3 d'eau soutiré | Fr. -.85 |
| Finance annuelle de location de compteur, diamètres courants (les cas spéciaux sont réglés par la Municipalité) | Fr. 30.-- |
| Taxe d'épuration au m3 | Fr. 1.30 |
| Taxe déchets ménagers 2012 | Fr. 110.-- pour 1 équivalent/ménage |
| Qualité de l'eau consommable au 10.11.2010 | PH : 7.8 |
| Dureté | °F : 20.8 |
